WEKO3
アイテム
陶土における彩色効果の研究 : テラコッタから陶へ
http://hdl.handle.net/10457/2581
http://hdl.handle.net/10457/2581340b5ddd-dfb2-49e1-a24d-c0a79a386995
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-04-14 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 陶土における彩色効果の研究 : テラコッタから陶へ | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 現代彫刻 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | テラコッタ | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 陶 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | contemporary sculpture | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | terra cotta | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | ceramic | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 著者 |
加茂, 幸子
× 加茂, 幸子
|
|||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||
| 姓名 | カモ, サチコ | |||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 姓名 | Kamo, Sachiko | |||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 粘土は焼成温度によってその性質を変える。600℃~900℃の比較的低温の焼成による素焼きの段階では焼き締まる事なく柔らかい風合いを保ち、水を浸み込む性質を持っている。そこからまた温度を上げ、1100℃を超えるあたりで粘士はより焼き締り、その性質は水を浸み込まない硬質な質感に変化する。筆者はこれまで低温の焼成によるテラコッタを素材として制作を行ってきた。そしてテラコッタに様々な描画材を用いて彩色を施しており、彩色効果は重要な表現要素となっていた。近年、筆者はテラコッタの制作だけでなく、高温で焼成する焼き締めの陶の制作も行っている。陶における彩色は焼成後の描画材によるものではなく、陶土そのものが持つ色彩を生かすことにより行っている。この制作ノートでは今まで行っていたテラコッタへの彩色の方法を確認すると共に、現在手さぐりで制作している高温焼成による焼き締めの彩色方法を模索する事を目的としている。また、高温で焼成した陶とテラコッタの比較によりそれぞれの性質への理解を深め、今後の制作の発展の助けになったと考える。 | |||||||
| 引用 | ||||||||
| 文化学園大学・文化学園大学短期大学部紀要 48 (2017-01) pp.133-140 | ||||||||
| 書誌情報 |
文化学園大学・文化学園大学短期大学部紀要 巻 48, p. 133-140, 発行日 2017-01-31 |
|||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 24325848 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA12775999 | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||
| 主題 | 751 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Study of Coloring Effects in Potter's Clay : From Terra cotta to Ceramic | |||||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||||
| その他のタイトル | トウド ニ オケル サイシキ コウカ ノケンキュウ : テラコッタ カラ トウ エ | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 文化学園大学 | |||||||
| その他の寄与者 | ||||||||
| 文化学園大学 | ||||||||
| 内容記述(資源タイプ(自由記述)) | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 作品ノート | |||||||
| 内容記述(資源タイプ(自由記述)) | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | Works Note | |||||||