WEKO3
アイテム
CADで作成する個体別ブラウスパターン : 効率化をはかるための一試案
http://hdl.handle.net/10457/2405
http://hdl.handle.net/10457/2405b9ba5d3c-70b8-4323-ba4c-3c6d991c9c47
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-03-25 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | CADで作成する個体別ブラウスパターン : 効率化をはかるための一試案 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
著者 |
横堀, 秀子
× 横堀, 秀子
|
|||||||
著者(ヨミ) | ||||||||
姓名 | ヨコボリ, ヒデコ | |||||||
著者別名 | ||||||||
姓名 | Yokobori, Hideko | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 近年,被服教育の分野においても授業効果を高めるために,コンビュータを導入した授業の検討や試みが見られる。今回は,本学ビジネスコースカリキュラムのブラウス製作という課題を取り上げ,被服構成の補助的使用方法の提案としてアパレルCADを導入し,グレーディング機能を自動作図機能として利用して,各自のブラウスパターンを能率的に作成する方法について考察し,授業の効率化を目的に授業方法の一提案として研究したものである。研究方法は, 「文化式婦人原型」をマスターパターンとし,グレーディング機能を用いて自動的に各自の体型をカバーできるブラウスパターンに変化させ,さらに,体型観察の結果及び補正値で仮説を立て,体型因子別修正を加えた補正量をグレーディングポイントの移動量として補正ブラウスパターンを出力し,試着実験を行った。その結果,初心者がCADで原型から個体別ブラウスパターンを出力し,グレーディング機能を作図機能に応用することで,手作業による従来のパターンメーキングよりも,平均5時間の削減が可能となり,さらにパターンメーキング理論との併用により授業の効率化についての試案ができたので、ここに報告するものである。 | |||||||
引用 | ||||||||
文化女子大学紀要. 服装学・生活造形学研究 30(1999-01) pp.53-62 | ||||||||
書誌情報 |
文化女子大学紀要. 服装学・生活造形学研究 号 30, p. 53-62, 発行日 1999-01-31 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 0919780X | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN10432144 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
日本十進分類法 | ||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||
主題 | 593 | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | Personal Blouse Patterns Created by CAD : A Consideration of Efficiency | |||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||
その他のタイトル | CAD デ サクセイ スル コタイベツ ブラウス パターン : コウリツ カ オ ハカル タメノ イチシアン | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 文化女子大学 | |||||||
その他の寄与者 | ||||||||
文化女子大学 |