WEKO3
アイテム
縞柄の見え様と服装イメージの研究(1) : 上衣の大きさとイメージ
http://hdl.handle.net/10457/1209
http://hdl.handle.net/10457/1209f2d318e3-93d8-43ee-a9c3-d41aeec26fd7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-01-27 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 縞柄の見え様と服装イメージの研究(1) : 上衣の大きさとイメージ | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
鈴木, 正文
× 鈴木, 正文
× 万江, 八重子
|
|||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||
姓名 | スズキ, マサフミ | |||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||
姓名 | マンエ, ヤエコ | |||||||||
著者別名 | ||||||||||
姓名 | Suzuki, Masafumi | |||||||||
著者別名 | ||||||||||
姓名 | Manne, Yaeko | |||||||||
著者別名 | ||||||||||
姓名 | Bunka, Women's University | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本研究は,服装上の錯視に関する基礎的研究の一環として行った2回の調査をもとに,引き続き幾何学的な紋様である無彩色の縞柄の見え様(Visibility) とイメージをとり上げ、た実験・調査である。縞柄のイメージ形成には太さと間隔と方向が大きく関わっている。そしてHelmholtzの正方形における錆視の影響が円筒形の場合にも見られた。そこで今回は,初回の調査で用いた縞の太さ3水準と縦・横2方向によってできる6種類の柄を布にプリントし,縫製した上衣を人台に着せ付けて撮影した写真を基に, CGにより条件を統ーした12種類の刺激に対して一対比較法・SD法により調査を行ったものである。その結果,丈の長さの見え様は, Helmholtzの正方形における錯視とは矛盾するものであった。そして縞の太さや方向によって,イメージに大きな差異を生じた。 | |||||||||
引用 | ||||||||||
文化女子大学紀要. 服装学・生活造形学研究 27(1996-01) pp.81-93 | ||||||||||
書誌情報 |
文化女子大学紀要. 服装学・生活造形学研究 巻 27, p. 81-93, 発行日 1996-01 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0919780X | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10432144 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 593.3 | |||||||||
その他のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | A Study on Visibility and Clothing Image in Relation to Striped Patterns (1) : Massand Image in Upper Garment | |||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||
その他のタイトル | シマガラ ノ ミエヨウ ト フクソウ イメージ ノ ケンキュウ 1 : ジョウイ ノ オオキサ ト イメージ | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 文化女子大学 | |||||||||
その他の寄与者 | ||||||||||
文化女子大学 | ||||||||||
その他の寄与者 | ||||||||||
文化女子大学 | ||||||||||
その他の寄与者 | ||||||||||
Bunka Women's University |