WEKO3
アイテム
透けるテキスタイルを重ねた場合の色の変化と印象の変化
http://hdl.handle.net/10457/2079
http://hdl.handle.net/10457/2079750f87d7-f3d4-4f8c-8809-206224ceeee5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-03-27 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 透けるテキスタイルを重ねた場合の色の変化と印象の変化 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
小林, 未佳
× 小林, 未佳
× 森川, 陽
|
|||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||
姓名 | コバヤシ, ミカ | |||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||
姓名 | モリカワ, アキラ | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 透けるテキスタイルは,重ねて用いられる場合がほとんどで,衣服設計や重ね着をする際には,重ねたときの色の変化が視覚印象に与える影響を予測した上で,透けるテキスタイノレとそれを透して見える生地(以後, 「下地生地」と呼称する.)の組合せを選択する必要がある.そこで,本研究では,上に重ねる透けるテキスタイルの透ける程度を段階的に変えたときの,下地生地との組合せが与える色の変化や印象の変化について調べることにした | |||||||||
引用 | ||||||||||
日本繊維製品消費科学会2010年年次大会・研究発表要旨集 (2010-06) p.84 | ||||||||||
書誌情報 |
日本繊維製品消費科学会2010年年次大会・研究発表要旨集 p. [84]-[84], 発行日 2010-06-26 |
|||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 586.6 | |||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||
その他のタイトル | スケル テキスタイル オ カサネタ バアイ ノ イロ ノ ヘンカ ト インショウ ノ ヘンカ | |||||||||
その他の寄与者 | ||||||||||
文化女子大学 | ||||||||||
その他の寄与者 | ||||||||||
文化女子大学 |